
数控成型磨床
产品名称:台湾福裕CHEVALIER SMART系列数控成型磨床项目SMART-III单位H818B818H1224B1224
型号 : |
SMART系列 |
品牌 : |
台湾福裕 CHEVALIER |
产品介绍
产品参数
产品名称:台湾福裕CHEVALIER SMART系列数控成型磨床
项目 |
| SMART-III | |||||||||||
单位 | H818 | B818 | H1224 | B1224 | H1640 | B1640 | H2440 | B2440 | H2460 | B2460 | H2480 | B2480 | |
最大研磨长度 | mm | 460 | 460 | 610 | 610 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
最大研磨宽度 | mm | 200 | 200 | 305 | 305 | 405 | 405 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作台尺寸 | mm | 200*460 | 200*460 | 300*600 | 300*600 | 400*1000 | 400*1000 | 600*1000 | 600*1000 | 600*1500 | 600*1500 | 600*2000 | 600*2000 |
工作台左右行程 | mm | 510 | 510 | 700 | 700 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 |
横向移动行程 | mm | 220 | 220 | 350 | 350 | 450 | 450 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
轮头移动行程 | mm | 340 | 290 | 440 | 440 | 450 | 450 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
主轴转速 | rpm | 1000~7000 | 1000~7000 | 600~2500 | 600~2500 | 600~2500 | 600~2500 | 600~2500 | 600~2500 | 600~2500 | 600~2500 | 600~2500 | 600~2500 |
主轴功率 | kW | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
砂轮尺寸(外径*宽度*内径) | mm | φ203*12.7*φ31.75 | φ203*12.7*φ31.75 | φ355*50*127(双凹) | φ355*50*127(双凹) | φ355*50*127(双凹) | φ355*50*127(双凹) | φ406*75*127(双凹) | φ406*75*127(双凹) | φ406*75*127(双凹) | φ406*75*127(双凹) | φ406*75*127(双凹) | φ406*75*127(双凹) |
控制器 | - | SMART | SMART | SMART | SMART | SMART | SMART | SMART | SMART | SMART | SMART | SMART | SMART |
产品名称:福裕FMG系列动柱式成型磨床
项目 |
| FMG-1632CNC-HD |
单位 | ||
最大研磨长度 | mm | 810 |
最大研磨宽度 | mm | 410 |
工作台尺寸 | mm | 410*810 |
工作台左右行程 | mm | 920 |
横向移动行程 | mm | 510 |
轮头移动行程 | mm | 600 |
主轴转速 | rpm | 1800 |
主轴功率 | kW | 37 |
砂轮尺寸(外径*宽度*内径) | mm | φ455*150*φ202 |
控制器 | - | SMART |
产品名称:福裕SMART-B600滑块磨床
项目 |
| SMART-B600 |
单位 | ||
最大研磨长度 | mm | 600 |
最大研磨宽度 | mm | 250 |
工作台尺寸 | mm | 300*600 |
工作台左右行程 | mm | 750 |
横向移动行程 | mm | 305 |
轮头移动行程 | mm | 300 |
主轴转速 | rpm | 30000 |
主轴功率 | kW | 10 |
砂轮尺寸(外径*宽度*内径) | mm | φ16*18*φ6 |
控制器 | - | SMART |
相关产品
Learn More